
| 1 | 2011-4-14 00:29:56 | ![]() | 巴希亞 | 帕拉尼恩斯 | 入球大小 | 大 | 288 | 1.95 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2011-4-14 00:29:22 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 入球大小 | 小 | 500 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2011-4-14 00:28:10 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 让球主客和 | 主胜 | 132 | 1.44 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2011-4-14 00:28:05 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 主客和 | 主胜 | 288 | 2.42 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2011-4-14 00:07:55 | ![]() | 鴨巴甸 | 格拉斯哥流浪 | 半场主客和 | 客胜 | 128 | 1.83 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-4-13 23:58:27 | ![]() | FC多倫多 | 洛杉磯銀河 | 入球大小 | 大 | 500 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2011-4-13 23:38:42 | ![]() | 瓜蘭尼 | 杜利馬 | 让球主客和 | 客胜 | 888 | 1.50 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2011-4-13 23:34:32 | ![]() | 保地花高 | 艾華爾 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2011-4-13 17:58:54 | ![]() | FC悉尼 | 鹿島鹿角 | 入球大小 | 大 | 68 | 2.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2011-4-13 17:58:49 | ![]() | FC悉尼 | 鹿島鹿角 | 让球主客和 | 客胜 | 100 | 3.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 11 | 2011-4-13 07:14:22 | ![]() | 高路高路 | 塔奇拉 | 入球大小 | 大 | 288 | 1.52 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2011-4-13 07:14:18 | ![]() | 高路高路 | 塔奇拉 | 主客和 | 主胜 | 288 | 1.34 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
早知昨晚不玩武器機
不然5000多元了
































