


| 1 | 2011-4-14 00:29:56 | ![]() | 巴希亞 | 帕拉尼恩斯 | 入球大小 | 大 | 288 | 1.95 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2011-4-14 00:29:22 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 入球大小 | 小 | 500 | 2.00 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2011-4-14 00:28:10 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 让球主客和 | 主胜 | 132 | 1.44 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2011-4-14 00:28:05 | ![]() | 紐迪高 | 華斯高 | 主客和 | 主胜 | 288 | 2.42 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2011-4-14 00:07:55 | ![]() | 鴨巴甸 | 格拉斯哥流浪 | 半场主客和 | 客胜 | 128 | 1.83 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2011-4-13 23:58:27 | ![]() | FC多倫多 | 洛杉磯銀河 | 入球大小 | 大 | 500 | 2.20 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2011-4-13 23:38:42 | ![]() | 瓜蘭尼 | 杜利馬 | 让球主客和 | 客胜 | 888 | 1.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2011-4-13 23:34:32 | ![]() | 保地花高 | 艾華爾 | 入球大小 | 大 | 1000 | 1.75 | 等待开奖 | 继续下注 |









