
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2010-6-3 11:34:41 | ![]() | 哈馬比 | 特利堡 | 主客和 | 主胜 | 381 | 2.35 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-5-30 11:44:22 | ![]() | 尼日利亞 | 哥倫比亞 | 主客和 | 主胜 | 300 | 2.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-5-27 15:22:27 | ![]() | 南非 | 哥倫比亞 | 主客和 | 主胜 | 600 | 2.05 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-5-18 14:51:32 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 國際米蘭 | 主客和 | 主胜 | 360 | 3.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-26 15:05:00 | ![]() | 巴塞隆拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 客胜 | 285 | 7.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-18 18:42:33 | ![]() | 阿特蘭大 | 費倫天拿 | 主客和 | 客胜 | 300 | 2.60 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-16 19:16:03 | ![]() | 曼城 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 626 | 2.25 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-14 16:21:51 | ![]() | 熱刺 | 阿仙奴 | 主客和 | 主胜 | 200 | 2.82 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-12 15:04:37 | ![]() | 費倫天拿 | 國際米蘭 | 主客和 | 客胜 | 560 | 2.40 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-11 18:20:58 | ![]() | 狼隊 | 史篤城 | 主客和 | 主胜 | 315 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-11 15:55:44 | ![]() | 愛斯賓奴 | 馬德里體育會 | 半全场 | 主-主 | 92 | 3.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-9 11:45:51 | ![]() | 華域克 | 維迪斯 | 半全场 | 和-客 | 55 | 4.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-6 23:18:42 | ![]() | 曼聯 | 拜仁慕尼黑 | 半场主客和 | 主胜 | 50 | 2.15 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-6 23:17:08 | ![]() | 曼聯 | 拜仁慕尼黑 | 半全场 | 主-主 | 141 | 2.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-3-28 18:09:51 | ![]() | 般尼 | 布力般流浪 | 主客和 | 主胜 | 170 | 2.45 | 未能中奖 | 比赛结果 |





































