
$3000跟上





| 1 | 2010-6-3 15:32:16 | ![]() | 意 大利 | 墨西哥 | 主客和 | 主胜 | 500 | 1.75 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-6-2 17:36:19 | ![]() | 塞 爾維亞 | 波蘭 | 主客和 | 主胜 | 400 | 1.70 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-6-2 17:35:11 | ![]() | 挪 威 | 烏克蘭 | 主客和 | 赛和 | 116 | 3.25 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-6-2 17:34:55 | ![]() | 挪 威 | 烏克蘭 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.90 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-5-31 18:24:18 | ![]() | 葡 萄牙 | 喀麥隆 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.48 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-5-30 20:05:26 | ![]() | 突 尼西亞 | 法國 | 主客和 | 客胜 | 769 | 1.62 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-5-29 20:42:08 | ![]() | 匈 牙利 | 德國 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.45 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-5-29 15:24:40 | ![]() | 全 北汽車 | 全南天龍 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.70 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-5-29 15:24:17 | ![]() | 烏 克蘭 | 羅馬尼亞 | 主客和 | 主胜 | 300 | 1.85 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-5-28 07:11:37 | ![]() | 愛爾蘭 | 阿爾及利亞 | 主客和 | 赛和 | 10 | 3.40 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-5-27 13:34:27 | ![]() | 愛爾蘭 | 阿爾及利亞 | 主客和 | 主胜 | 234 | 1.65 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-5-26 09:46:44 | ![]() | 浦 項制鐵 | 大田市民 | 主客和 | 主胜 | 50 | 1.58 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-5-25 08:53:47 | ![]() | 利尼史特朗 | 奧特格寧蘭 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.65 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-5-25 08:53:36 | ![]() | 奧斯達 | AIK蘇納 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.62 | 未能中 奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-5-24 09:56:18 | ![]() | 特林素 | 華拉倫加 | 主客和 | 主胜 | 75 | 1.80 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
