
所有錢都輸光了,冇哂錢啦
| 1 | 2010-4-11 22:06:18 | ![]() | 熱刺 | 樸茨茅夫 | 让球主客和 | 赛和 | 100 | 3.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2010-4-11 18:23:05 | ![]() | 燕豪芬 | 飛燕諾 | 半场主客和 | 主胜 | 188 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2010-4-11 18:22:49 | ![]() | AC米蘭 | 卡坦尼亞 | 主客和 | 主胜 | 188 | 1.33 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2010-4-11 17:22:44 | ![]() | 布力般流浪 | 曼聯 | 主客和 | 客胜 | 200 | 1.42 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2010-4-11 17:22:30 | ![]() | 狼隊 | 史篤城 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.15 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2010-4-11 17:22:19 | ![]() | 烏德勒支 | 海牙 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.42 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2010-4-11 17:22:10 | ![]() | 燕豪芬 | 飛燕諾 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.38 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2010-4-10 19:21:08 | ![]() | 阿士東維拉 | 車路士 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.75 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 9 | 2010-4-10 19:18:20 | ![]() | 維拉利爾 | 希杭 | 主客和 | 主胜 | 150 | 1.42 | 已拿彩金 | 比赛结果 |
| 10 | 2010-4-10 19:16:14 | ![]() | 侯城 | 般尼 | 主客和 | 主胜 | 125 | 1.70 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2010-4-10 19:16:02 | ![]() | 緬恩斯 | 多蒙特 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2010-4-10 12:02:51 | ![]() | 廣島三箭 | 川崎前鋒 | 入球大小 | 小 | 100 | 2.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2010-4-10 12:02:33 | ![]() | 大宮松鼠 | 大阪飛腳 | 入球大小 | 小 | 50 | 2.02 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2010-4-10 11:46:25 | ![]() | 京都不死鳥 | 名古屋鯨魚 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 15 | 2010-4-10 11:44:23 | ![]() | 大宮松鼠 | 大阪飛腳 | 半场主客和 | 客胜 | 100 | 2.55 | 未能中奖 | 比赛结果 |
有心人可以送錢比我



































