


| 1 | 2010-4-10 19:21:08 | ![]() | 阿士東維拉 | 車路士 | 入球大小 | 大 | 100 | 1.75 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2010-4-10 19:18:20 | ![]() | 維拉利爾 | 希杭 | 主客和 | 主胜 | 150 | 1.42 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2010-4-10 19:16:14 | ![]() | 侯城 | 般尼 | 主客和 | 主胜 | 125 | 1.70 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2010-4-10 19:16:02 | ![]() | 緬恩斯 | 多蒙特 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.80 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 12 | 2010-4-9 22:33:03 | ![]() | 阿士東維拉 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 400 | 1.50 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 13 | 2010-4-9 22:32:36 | ![]() | 阿士東維拉 | 車路士 | 半全场 | 客-客 | 100 | 2.20 | 等待开奖 | 继续下注 |


