
| 1 | 2009-11-30 21:53:50 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 让球主客和 | 客胜 | 300 | 2.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2009-11-30 18:37:20 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 波胆(比分) | 0:2 | 100 | 6.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2009-11-30 18:37:10 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 主客和 | 客胜 | 100 | 1.48 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2009-11-30 18:29:20 | ![]() | 黑池 | 普雷斯頓 | 波胆(比分) | 2:0 | 100 | 9.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2009-11-30 14:06:25 | ![]() | 賓福特 | 高車士打 | 波胆(比分) | 0:1 | 100 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2009-11-30 14:05:35 | ![]() | 布力般流浪 | 車路士 | 波胆(比分) | 0:3 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2009-11-30 14:05:03 | ![]() | 曼城 | 阿仙奴 | 主客和 | 主胜 | 100 | 1.82 | 您中奖啦(点击兑奖) | 比赛结果 |
| 8 | 2009-11-30 14:04:51 | ![]() | 曼城 | 阿仙奴 | 波胆(比分) | 2:0 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 9 | 2009-11-30 14:04:02 | ![]() | 布拉加 | 利亞拿 | 波胆(比分) | 3:0 | 100 | 10.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 10 | 2009-11-29 23:39:51 | ![]() | 阿仙奴 | 車路士 | 主客和 | 赛和 | 100 | 3.20 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 11 | 2009-11-29 23:39:11 | ![]() | 阿仙奴 | 車路士 | 波胆(比分) | 1:2 | 100 | 9.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 12 | 2009-11-29 21:51:54 | ![]() | 阿特蘭大 | 羅馬 | 主客和 | 赛和 | 100 | 3.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 13 | 2009-11-29 21:51:36 | ![]() | 阿特蘭大 | 羅馬 | 波胆(比分) | 0:1 | 100 | 7.50 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 14 | 2009-11-29 04:51:05 | ![]() | 西維爾 | 馬拉加 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.22 | 未能中奖 | 比赛结果 |























[忍一时风平浪静][退一步海阔天空]





