
94:VIP-Xiao_L![]() | 6513 | 6330 | 50.71% | 49.29% | 2010-5-24 09:02:00 | 2012-9-8 00:21:00 | 50 |
95:VIP-CPH![]() | 6321 | 6499 | 49.31% | 50.69% | 2009-7-23 17:10:00 | 2012-9-7 21:36:00 | 50 |
96:VIP-pinglok![]() | 5857 | 6622 | 46.93% | 53.07% | 2011-2-20 01:11:00 | 2012-9-3 18:38:00 | 49 |
| 97:VIP-___Gz_koone | 6083 | 6376 | 48.82% | 51.18% | 2011-3-11 11:52:00 | 2012-9-3 11:11:00 | 49 |
98:VIP-Hero_![]() | 7055 | 5294 | 57.13% | 42.87% | 2010-11-20 12:26:00 | 2012-9-7 18:04:00 | 49 |
99:VIP-c469624830![]() | 6721 | 4829 | 58.19% | 41.81% | 2010-4-23 20:29:00 | 2012-9-7 20:43:00 | 48 |
100:VIP-0oWongo0![]() | 6374 | 5068 | 55.71% | 44.29% | 2010-4-22 20:01:00 | 2012-9-4 16:29:00 | 47 |





























